Os 50 carros mais vendidos na Europa em 2025

O mercado europeu de carros deu uma bela embaralhada no primeiro semestre de 2025. Muita gente esperava um domínio tranquilo do Dacia Sandero, mas o Renault Clio chegou com tudo e está batendo na porta do topo. E não para por aí: o ranking dos 50 carros mais vendidos na Europa em 2025 tá cheio de surpresas — tem SUV ganhando espaço, hatches tradicionais perdendo força e até carros elétricos ficando pra trás.

Se você curte acompanhar o que bomba nas ruas da Europa (e o que pode chegar no Brasil), confere essa lista completa dos mais emplacados até agora. Tem coisa aí que vai te surpreender.

Top 50 carros mais vendidos na Europa em 2025 (1º semestre)

  1. Dacia Sandero – 130.713 (-9,4%)
  2. Renault Clio – 123.225 (+8,1%)
  3. Peugeot 208 – 108.346 (+2,1%)
  4. Volkswagen T-Roc – 105.629 (-5,4%)
  5. Volkswagen Golf – 103.964 (-17,4%)
  6. Volkswagen Tiguan – 102.482 (+11,4%)
  7. Dacia Duster – 95.861 (+6,5%)
  8. Toyota Yaris Cross – 94.763 (-4,9%)
  9. Peugeot 2008 – 94.753 (+2,3%)
  10. Citroën C3 – 94.454 (-9,9%)
  11. Skoda Octavia – 92.247 (+9,1%)
  12. Fiat Panda – 89.260 (-3,4%)
  13. Opel Corsa – 88.346 (+3,7%)
  14. Volkswagen Polo – 85.914 (-8,6%)
  15. Ford Puma – 84.642 (-2,8%)
  16. Hyundai Tucson – 83.521 (+1,2%)
  17. Kia Sportage – 82.988 (+6,4%)
  18. Renault Captur – 81.546 (-0,7%)
  19. Skoda Kamiq – 80.387 (+5,8%)
  20. Volkswagen T-Cross – 79.105 (-4,1%)
  21. Toyota Yaris – 77.642 (-6,3%)
  22. Mercedes Classe A – 76.328 (-7,9%)
  23. Toyota Corolla – 74.583 (+1,9%)
  24. Audi A3 – 73.209 (-3,6%)
  25. Nissan Qashqai – 71.884 (-5,5%)
  26. Hyundai i20 – 70.612 (+4,2%)
  27. Renault Arkana – 69.207 (+5,3%)
  28. Seat Ibiza – 68.394 (-10,2%)
  29. Fiat 500 – 67.719 (-3,8%)
  30. Skoda Karoq – 65.823 (+2,5%)
  31. Tesla Model Y – 63.470 (-32,4%)
  32. Mini Hatch – 62.817 (-1,6%)
  33. Seat Arona – 61.304 (-7,1%)
  34. Jeep Avenger – 59.238 (+34,8%)
  35. BMW Série 1 – 58.649 (-4,2%)
  36. Peugeot 3008 – 57.293 (+42,3%)
  37. Cupra Formentor – 55.108 (+6,6%)
  38. BMW X1 – 54.370 (+3,2%)
  39. Nissan Juke – 52.645 (-2,3%)
  40. Toyota Aygo X – 51.482 (-1,1%)
  41. Ford Focus – 49.830 (-12,4%)
  42. MG ZS – 48.935 (+24,9%)
  43. Mercedes-Benz GLC – 47.893 (+19,3%)
  44. Skoda Kodiaq – 46.507 (+28,4%)
  45. Volkswagen ID.3 – 45.102 (-11,6%)
  46. Tesla Model 3 – 44.201 (-32,3%)
  47. Citroën C4 – 42.934 (+4,5%)
  48. Mazda CX-5 – 42.019 (-3,1%)
  49. Peugeot 408 – 40.427 (+7,8%)
  50. Volkswagen Passat – 38.710 (-14,7%)

O que essa lista revela sobre o mercado europeu

A primeira coisa que salta aos olhos é que os hatches compactos ainda dominam, mas com os SUVs encostando forte. O Dacia Sandero segue firme na liderança, mas a queda de quase 10% nas vendas mostra que o jogo está aberto — principalmente com o Renault Clio crescendo.

Anúncio

O Peugeot 208 se mantém estável, e o VW T-Roc supera o Golf, algo impensável há alguns anos. SUVs como Tiguan, Sportage, Tucson, Captur e Kamiq seguem ganhando terreno — mostrando que o gosto europeu está cada vez mais voltado pra carros altos e espaçosos.

Outro ponto curioso é o desempenho dos elétricos. A Tesla caiu feio com o Model Y e o Model 3. Enquanto isso, modelos híbridos e flexíveis em combustíveis, como os da Toyota e Renault, seguraram melhor a onda.

Quer ver mais notícias? Acesse nosso canal no WhatsApp

SUVs em alta e elétricos desacelerando

O crescimento de SUVs médios e compactos é um movimento claro. Modelos como Jeep Avenger, Peugeot 3008 e Mercedes GLC cresceram bem acima da média. Já os carros elétricos da Tesla, que vinham liderando nos anos anteriores, agora sofrem concorrência pesada das marcas chinesas e europeias.

A MG, por exemplo, colocou o MG ZS no top 50 com um belo crescimento. A marca é conhecida por preços mais acessíveis e bons equipamentos, o que tem agradado muito os consumidores que querem migrar pro elétrico ou híbrido sem gastar uma fortuna.

Considerações finais

A Europa está mudando o jeito de comprar carro. O consumidor quer cada vez mais espaço, conectividade, eficiência e custo acessível — e essa lista mostra exatamente isso. O topo do ranking pode até continuar com o Sandero, mas o Clio está na cola, e os SUVs vêm com tudo. Fica de olho que o segundo semestre ainda promete muita mudança.

Confira Também: Este Peugeot elétrico parecia de brinquedo, mas previu o futuro do Citroën Ami

Adicione um comentário Adicione um comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Previous Post
Peugeot e-Doll

Este Peugeot elétrico parecia de brinquedo, mas previu o futuro do Citroën Ami

Next Post
Senna Fórmula Indy

O dia em que Senna quase trocou a F1 pela Indy e impressionou todo mundo

Anúncio