| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler |
| Disposição | Longitudinal | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção Eletrônica Common Rail | Injeção Mecânica Direta (Bomba Injetora Bosch em linha) |
| Cilindros | 4 em linha | 6 em linha |
| Cilindrada unitária | 4.800 cm³ (4.8 Litros) | 6.450 cm³ (6.5 Litros) |
| Válvulas/cilindro | 3 (Total 12 válvulas) | 2 (Total 12 válvulas) |
| Diâmetro do cilindro | 105 mm | 103 mm |
| Curso do pistão | 137 mm | 129 mm |
| Potência máxima | 206 cv (151 kW) a 2.200 rpm | 240 cv (177 kW) a 2.400 rpm |
| Código do motor | MWM Acteon 4.12 TCE (Euro 3 / Proconve P5) | MWM 6.10 TCA (Série 10 - Euro 2) |
| Torque máximo | 71 kgfm (700 Nm) a 1.200 - 1.600 rpm | 86 kgfm (843 Nm) a 1.600 rpm |
| Peso/potência | 34,9 kg/cv (Considerando PBT Legal) | 31,8 kg/cv (Referência PBT Legal) |
| Torque específico | 14,8 kgfm/litro | 13,3 kgfm/litro |
| Potência específica | 42,9 cv/litro | 37,2 cv/litro |
| Transmissão | ||
| Tração | 6x2 (Tração traseira com eixo auxiliar suspensível) | 6x2 (Tração traseira com 3º eixo auxiliar de fábrica) |
| Câmbio | Manual de 6 marchas (Eaton FS-6306 A) | Manual de 6 marchas (Eaton FS-6306 A) ou 9 marchas (Opcional Eaton FS-8209) |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco (395 mm) | Embreagem monodisco a seco (380 mm) |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora | Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Susp. Traseira | Molas semielípticas em tandem com suspensor pneumático no 3º eixo | Molas semielípticas em tandem com suspensor pneumático para o 3º eixo |
| Elástico Tras. | Feixe de molas (Equilíbrio entre conforto e capacidade de carga) | Feixe de molas (Foco em durabilidade mecânica) |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Tambor (S-Came pneumático com ajuste automático) | Tambor (S-Came pneumático) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Tambor (S-Came pneumático) | Tambor (S-Came pneumático) |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Integral | Hidráulica Integral |
| Diâmetro de giro | 17,8 m (Para entre-eixos de 5.150 mm) | 17,8 m (Para entre-eixos longo) |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 275/80 R22.5 | 275/80 R22.5 |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 275/80 R22.5 (Rodado Duplo na tração e truck) | 275/80 R22.5 (Rodado Duplo na tração e truck) |
| Estepe | 275/80 R22.5 | 275/80 R22.5 |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 9.450 mm (Referência chassi longo) | 9.450 mm (Referência chassi longo) |
| Largura | 2.440 mm | 2.440 mm |
| Entre-eixos | 5.150 mm (Entre o 1º e o 2º eixo) | 5.150 mm (Entre o 1º e o 2º eixo) |
| Altura | 2.840 mm (Cabine Standard) | 2.840 mm (Cabine Standard) |
| Bitola Dianteira | 2.055 mm | 2.055 mm |
| Bitola Tras. | 1.835 mm | 1.835 mm |
| Tanque | 280 litros (Aço ou Plástico) | 280 litros (Aço) |
| Peso | 7.180 kg (Tara aproximada chassi cabine com 3º eixo) | 7.140 kg (Tara aproximada chassi cabine com 3º eixo) |
| Vão livre | 250 mm | 260 mm |
| Carga Útil | 15.920 kg (Técnico aproximado sem carroceria) | 15.960 kg (Técnico aproximado sem carroceria) |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | 7,0 m² | 7,0 m² |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 110 km/h (Limitada) | 115 km/h (Estimada) |
| Consumo | ||
| Autonomia | ||
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.



