O Uber Black 2026 continua sendo a categoria mais sofisticada da plataforma, pensada para passageiros que desejam conforto, discrição e status em cada corrida. Criado originalmente para oferecer um nível de atendimento diferenciado, o Uber Black reúne apenas carros premium, sempre pretos, com interior de couro e padrão executivo.
Para motoristas que desejam ingressar nessa categoria, é essencial entender todos os requisitos e quais modelos estão na lista atualizada de 2026. A seguir, você confere todos os detalhes.
Quais são os requisitos do Uber Black em 2026?

A Uber mantém regras rígidas para a categoria Black. O carro precisa transmitir luxo e sofisticação tanto por fora quanto por dentro. Em 2026, os principais critérios são:
- Ano mínimo do veículo: 2017 ou superior (algumas cidades exigem 2018 ou até 2019).
- Cor obrigatória: preta, com pintura sólida ou metálica em bom estado.
- Acabamento interno: bancos de couro (ou material similar de alta qualidade).
- Conforto: ar-condicionado, quatro portas, amplo espaço interno.
- Estado de conservação: veículo sem avarias aparentes, bem cuidado estética e mecanicamente.
- Modelo compatível: apenas sedãs médios, grandes, SUVs e cupês de luxo entram na categoria.
Carros compactos, hatches e modelos de entrada não são aceitos no Uber Black.
Lista completa de carros aceitos no Uber Black 2026
Marca | Modelos aceitos | Ano mínimo |
---|---|---|
Audi | A3 Sedan, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron, e-tron GT | 2017+ |
BMW | Série 3, Série 5, Série 7, Série 8, X1, X3, X4, X5, X6, X7, i4, iX3, iX | 2017+ |
Mercedes-Benz | Classe C, Classe E, Classe S, CLA, CLS, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, EQC, EQS, EQE | 2017+ |
Toyota | Corolla Altis, Camry, Avalon, RAV4 Hybrid, Highlander, Crown | 2017+ |
Honda | Accord, Civic Touring, Legend, CR-V Touring | 2017+ |
Volkswagen | Passat, Jetta Highline, Arteon, Tiguan R-Line, Touareg | 2017+ |
Chevrolet | Malibu, Equinox Premier, Trailblazer, Blazer, Impala, Suburban, Tahoe | 2017+ |
Hyundai | Azera, Sonata, Elantra Limited, Santa Fe, Tucson Limited, Palisade | 2017+ |
Kia | Optima, Stinger, K5, Sportage SX, Sorento, Telluride, EV6, EV9 | 2017+ |
Volvo | S60, S90, XC40, XC60, XC90, C40 Recharge | 2017+ |
Jaguar | XE, XF, XJ, F-Pace, E-Pace, I-Pace | 2017+ |
Land Rover | Discovery Sport, Discovery, Range Rover Evoque, Velar, Sport, Range Rover Vogue | 2017+ |
Lexus | ES, GS, IS, LS, NX, RX, UX, LX | 2017+ |
Nissan | Altima, Maxima, Murano, Pathfinder, Armada | 2017+ |
Ford | Fusion Titanium, Edge Titanium, Explorer, Expedition, Mustang Mach-E | 2017+ |
Jeep | Compass Limited, Commander, Cherokee, Grand Cherokee, Wagoneer | 2017+ |
Peugeot | 508, 3008, 5008 | 2017+ |
Citroën | C5 Aircross, DS7 Crossback | 2017+ |
Chrysler | 300C, Pacifica | 2017+ |
Dodge | Charger, Durango, Challenger | 2017+ |
Infiniti | Q50, Q60, Q70, QX50, QX60, QX80 | 2017+ |
Acura | TLX, RLX, RDX, MDX | 2017+ |
Tesla | Model 3 Long Range, Model S, Model X, Model Y Performance, Cybertruck (se disponível) | 2017+ |
Porsche | Macan, Cayenne, Cayenne Coupé, Panamera, Taycan | 2017+ |
Mitsubishi | Outlander GT, Outlander PHEV | 2017+ |
Subaru | Legacy, Outback, Forester Touring, Ascent | 2017+ |
Alfa Romeo | Giulia, Stelvio, Tonale | 2017+ |
Genesis | G70, G80, G90, GV70, GV80 | 2017+ |
Maserati | Ghibli, Quattroporte, Levante | 2017+ |
Cadillac | ATS, CTS, CT5, CT6, XT5, XT6, Escalade | 2017+ |
Lincoln | MKZ, Continental, Nautilus, Aviator, Navigator | 2017+ |
Peugeot Premium | e-3008, e-5008 (versões elétricas lançadas na Europa) | 2017+ |
BYD | Han EV, Seal, Tang EV, Song Plus DM-i | 2017+ |
Nio | ES6, ES8, ET7 | 2017+ |
Polestar | Polestar 2, Polestar 3 | 2017+ |
Lucid Motors | Air, Gravity (previsto 2025/2026) | 2017+ |
Importante: a lista pode variar conforme a cidade, e a Uber pode incluir ou retirar modelos específicos dependendo da demanda e das regras locais.
Sedãs x SUVs no Uber Black: qual escolher?
- Sedãs médios e grandes (Corolla Altis, Accord, BMW Série 3, Mercedes Classe C) são mais econômicos e têm ótimo custo-benefício.
- SUVs de luxo (Volvo XC60, Audi Q5, Jeep Commander, BMW X5) oferecem mais espaço e status, atraindo clientes que buscam conforto extra.
- Modelos híbridos e elétricos (Toyota RAV4 Hybrid, Tesla Model 3, Lexus NX Hybrid) estão cada vez mais valorizados, pois unem sofisticação a sustentabilidade.
Diferença entre Uber Black, Comfort e X
- UberX: categoria popular, aceita carros a partir de 2014, sem exigência de cor ou acabamento premium.
- Uber Comfort: exige mais espaço interno, bancos de couro opcionais, mas ainda permite carros médios populares.
- Uber Black: nível premium, somente carros de luxo pretos, com interior sofisticado e padrão executivo.
Vale a pena entrar no Uber Black em 2026?
Rodar no Uber Black pode ser altamente vantajoso para quem já possui um carro de luxo ou pretende investir em um modelo seminovo premium. As corridas pagam tarifas bem mais altas em comparação ao UberX e Comfort.
Por outro lado, o custo de manutenção, seguro e peças desses veículos também é maior. O ideal é avaliar se o investimento faz sentido no longo prazo, especialmente considerando o público que você pretende atender.