| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Natural (Aspirado) |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Longitudinal (Layout exclusivo da Honda para tração dianteira) |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 6 em V (90 graus) |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) |
| Tuchos | Hidráulicos | Hidráulicos (Para silêncio absoluto) |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 3.474 cm³ (3.5 Litros) |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 210 cv (213 PS) a 5.200 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | Honda C35A1 (Sem VTEC, ajustado para suavidade) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 30,9 kgf.m (303 Nm) a 2.800 rpm (Foco total em força em baixa) |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | 8,4 kg/cv |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | 8,9 kgfm/litro |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | 57,2 kg/kgfm |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 60,4 cv/litro |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Automática de 4 marchas (Grade Logic Control) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Conversor de Torque |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com barra estabilizadora |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Multi-link (Multibraço) com barra estabilizadora |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco Sólido |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica Sensível à Velocidade |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,6 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 215/60 R16 (Foco em conforto) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | 129 mm |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 215/60 R16 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | 129 mm |
| Estepe | Temporário | Tamanho normal (Full size) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.956 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.819 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.911 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.435 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | 1.554 mm |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | 1.549 mm |
| Porta-malas | 415 Litros | 405 Litros |
| Tanque | 68 Litros | 68 Litros |
| Peso | 1.600 kg | 1.770 kg |
| Vão livre | 150 mm | 150 mm |
| Carga Útil | N/A | N/A |
| Ângulo Entrada | N/A | N/A |
| Ângulo Saída | N/A | N/A |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/A |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | 0,32 cx |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/A |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 215 km/h |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 8,6 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 6,4 km/l |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 9,4 km/l |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 435 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 639 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




