| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turbocompressor (Turbo grande com 1.6 bar de pressão) |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Transversal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Mista (Direta FSI + Indireta MPI) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 5 em linha (Ordem 1-2-4-5-3 - O som inconfundível) |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC, variável na admissão e escape |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | - |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 407 cv a 5.700 rpm (Ligeiro ganho de potência ou curva otimizada nesta versão de topo) |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | EA855 EVO (DAZA/DNWA) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 51,0 kgf.m (500 Nm) a 2.250 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | 3,8 kg/cv |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | 20,5 kgfm/litro |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | 30,8 kg/kgfm |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 162,8 cv/litro |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Integral (quattro com RS Torque Splitter) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Automatizado de 7 marchas (S-tronic / DQ500) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | - |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, McPherson (Com cambagem negativa aumentada de fábrica para pista) |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Multibraço (Four-link) |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco de Cerâmica de Carbono ventilado e perfurado de 380 mm (Pinças de 6 pistões cinza, vermelha ou azul) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco de aço ventilado de 310 mm |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Elétrica Progressiva (Relação variável, extremamente direta) |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 12,0 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 265/30 R19 (Semi-Slicks Pirelli P Zero Trofeo R - Opcionais ou Série na versão Track) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 245/35 R19 (Configuração \'Reverse Staggered\' - Pneus da frente mais largos para eliminar subesterço) |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Ausente (Kit de reparo e compressor) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.542 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.851 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.631 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.412 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | 321 Litros |
| Tanque | 68 Litros | 55 litros |
| Peso | 1.600 kg | 1.565 kg (Ligeiramente mais leve devido aos freios de cerâmica e bancos de carbono) |
| Vão livre | 150 mm | 120 mm |
| Carga Útil | N/A | - |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | - |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | - |
| Área Frontal Corr. | N/A | - |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 290 km/h (Limitador elevado de fábrica no pacote Track/Dynamic Plus) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 3,4 s (Tempo real estimado com pneus Semi-Slick quentes em asfalto abrasivo) |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 6,5 km/l (Gasolina) |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 10,0 km/l (Gasolina) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | - |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | - |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




