| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Central-Traseiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turbo com Intercooler |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Transversal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Multiponto Sequencial (Bosch Motronic) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 445 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 5 (20V) |
| Razão de compressão | - | 9,5:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 180 cv a 5.700 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | VW EA113 (AUQ) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 24,0 kgfm (235 Nm) a 1.750-4.600 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | 5,7 kg/cv |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | - |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | 42,9 kg/kgfm |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 101,0 cv/litro |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Manual de 5 marchas (VW) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Embreagem monodisco a seco |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com molas helicoidais e amortecedores ajustáveis |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com molas helicoidais e amortecedores ajustáveis |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado (288 mm) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco ventilado (240 mm) |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 10,5 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 205/45 R17 |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 225/45 R17 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Não possui |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 3.720 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.800 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.400 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.180 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | 70 Litros (Pequeno compartimento na dianteira) |
| Tanque | 68 Litros | 58 Litros |
| Peso | 1.600 kg | 1.030 kg |
| Vão livre | 150 mm | 130 mm |
| Carga Útil | N/A | N/A |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/A |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | N/A |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/A |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 230 km/h |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 6,0 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 8,5 km/l |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 12,0 km/l |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 493 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 696 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




