| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turbocompressor (TGDi) com Geometria Variável |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Transversal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Direta / Sistema Híbrido Plug-in (PHEV) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC, Duplo no cabeçote (Ciclo Miller) |
| Tuchos | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 374,5 cm³ |
| Acionamento comando | - | Corrente |
| Válvulas/cilindro | - | 4 (16 válvulas no total) |
| Diâmetro do cilindro | - | 77,0 mm |
| Razão de compressão | - | 11,5:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 156 cv (Combustão) / Potência Combinada Sistema: ~245 cv |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | SQRE4T15C (Híbrido de 5ª Geração) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 23,5 kgf.m (Combustão) / Torque Combinado: > 50 kgf.m |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | Aprox. 7,8 kg/cv (Combinado) |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | 15,6 kgfm/litro (Motor a combustão) |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | N/A |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 104,0 cv/litro (Motor a combustão) |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de 3 velocidades (Gerencia com perfeição os modos elétrico/híbrido série/híbrido paralelo) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | - |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, McPherson com sistema de amortecimento hidráulico avançado (HDS) |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Multi-link de 4 braços (Ajuste focado em conforto superior) |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado (Discos maiores que na versão Luxury) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco sólido |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Elétrica progressiva (DP-EPS de alta precisão) |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,5 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 245/45 R20 (Rodas de 20 polegadas exclusivas da versão Prestige) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | 110 mm |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 245/45 R20 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | 110 mm |
| Estepe | Temporário | Kit de reparo |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.621 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.872 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.700 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.673 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | Aprox. 500 Litros (Abertura elétrica com sensor de presença) |
| Tanque | 68 Litros | 60 Litros |
| Peso | 1.600 kg | Aprox. 1.890 kg |
| Vão livre | 150 mm | 180 mm |
| Carga Útil | N/A | - |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | - |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | - |
| Área Frontal Corr. | N/A | - |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 200 km/h (Limitada eletronicamente) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 7,5 s (Modo Sport Híbrido) |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 26,0 km/l (Equivalente em modo híbrido) |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 19,0 km/l (Equivalente em modo híbrido) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | - |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | - |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.





