| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turbocompressor (Twin-Scroll) com Intercooler ar-água e Wastegate elétrica |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Transversal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Direta de Combustível de alta pressão |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC (Duplo no cabeçote), acionado por corrente |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 499 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 4 |
| Razão de compressão | - | 10,0:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 272 cv a 5.200 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | Hurricane 4 (GME 2.0) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 40,8 kgfm (400 Nm) a 3.000 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | 7,13 kg/cv |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | 20,40 kgfm/litro |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | 47,54 kg/kgfm |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 136,3 cv/litro |
| Capacidade Bateria | - | N/A |
| Recarga AC | - | N/A |
| Recarga DC | - | N/A |
| Autonomia Elétrica | - | N/A |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | 4x4 Integral sob demanda (AWD) com 4x4 Low e Seletor de Terreno |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Automático de 9 marchas (ZF 9HP) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Conversor de torque |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, McPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | Molas helicoidais |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Multibraço (Multi-link) com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | Molas helicoidais |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado (330 mm) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco ventilado (320 mm) |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Elétrica progressiva |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,9 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 235/60 R18 (Pneus Pirelli Scorpion HT - Uso em asfalto/misto leve) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 235/60 R18 (Pneus Pirelli Scorpion HT - Uso em asfalto/misto leve) |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Temporário (Sob a caçamba) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 5.028 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.886 mm (Sem espelhos) / 2.040 mm (Com espelhos) |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.994 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.780 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | 980 Litros (Volume da caçamba) |
| Tanque | 68 Litros | 55 Litros (Menor que na versão Diesel) |
| Peso | 1.600 kg | 1.940 kg (Em ordem de marcha) |
| Vão livre | 150 mm | 264 mm (Vão livre) / 223 mm (Mínima) |
| Carga Útil | N/A | 750 kg (Padrão para as versões gasolina) |
| Ângulo Entrada | N/A | 25,7° |
| Ângulo Saída | N/A | 27,5° |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/D |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | 0,39 (Estimado) |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/D |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 210 km/h (Limitada eletronicamente) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 7,1 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 7,9 km/l (Gasolina) |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 9,7 km/l (Gasolina) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 434 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 533 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.





