| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Aspirado (Ciclo Atkinson) |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Transversal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Multiponto |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 374 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 4 |
| Razão de compressão | - | 15,5:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 98 cv (Combustão) / 197 cv (Elétrico) / 235 cv (Combinada) |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | BYD472QA |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 12,4 kgfm (Combustão) / 30,6 kgfm (Elétrico) / 40,8 kgfm (Combinado) |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | - |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | - |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | - |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | - |
| Capacidade Bateria | - | 18,3 kWh (Blade LFP) |
| Recarga AC | - | 6,6 kW (Tipo 2) |
| Recarga DC | - | N/A (Não possui carga rápida DC) |
| Autonomia Elétrica | - | 68 km (PBEV Inmetro) / 110 km (NEDC) |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Automático E-CVT (Transmissão Híbrida Dedicada) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Direto (via motores elétricos) |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, McPherson com mola helicoidal |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, Multibraço (Multi-link) com mola helicoidal |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco ventilado |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Elétrica (C-EPS) |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,6 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 225/60 R18 |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 225/60 R18 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Kit de reparo de pneus |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.738 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.860 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.712 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.710 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | 520 Litros |
| Tanque | 68 Litros | 52 Litros |
| Peso | 1.600 kg | 1.735 kg |
| Vão livre | 150 mm | 156 mm |
| Carga Útil | N/A | N/A |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | - |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | - |
| Área Frontal Corr. | N/A | - |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 185 km/h |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 7,9 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 15,2 km/l (Gasolina) |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 13,2 km/l (Gasolina) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 790 km (Modo HEV estimado) |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 686 km (Modo HEV estimado) |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




