| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turbocompressor com Intercooler |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Direta Common Rail |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | DOHC, 16 Válvulas |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 574 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 4 |
| Razão de compressão | - | 16,2:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 127 cv a 3.600 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | FPT F1A 2.3 MultiJet (Euro 5) |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 32,6 kgfm (320 Nm) a 1.800 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | - |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | - |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | - |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | - |
| Capacidade Bateria | - | N/A |
| Recarga AC | - | N/A |
| Recarga DC | - | N/A |
| Autonomia Elétrica | - | N/A |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | 4x4 Part-time (BorgWarner) com reduzida e roda livre automática |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Manual de 5 marchas (Eaton FSO-2405 E) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Embreagem monodisco a seco |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Disco ventilado |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,4 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 255/70 R16 (Pneus M/T ou A/T dependendo do lote) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 255/70 R16 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Integral (Externo na tampa traseira) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.083 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.880 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.540 mm |
| Altura | 1.400 mm | 1.900 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | 350 Litros |
| Tanque | 68 Litros | 70 Litros |
| Peso | 1.600 kg | 1.635 kg |
| Vão livre | 150 mm | 260 mm |
| Carga Útil | N/A | 375 kg |
| Ângulo Entrada | N/A | 49 graus |
| Ângulo Saída | N/A | 44 graus |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/D |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | N/D (Design funcional \'box\' focado em ângulos de ataque/saída) |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/D |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 144 km/h |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 16,8 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 9,5 km/l |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 11,0 km/l |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 665 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 770 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




