| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Turboalimentado e Pós-arrefecido (Intercooler) |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Eletrônica Common Rail (Bosch) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 4 em linha |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | SOHC |
| Tuchos | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 3760 cm³ (3.8 Litros) |
| Diâmetro do cilindro | - | 102 mm |
| Razão de compressão | - | 17,2:1 |
| Curso do pistão | - | 115 mm |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 170 cv (125 kW) a 2.600 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | Cummins F3.8 Euro 6 (Proconve P8) com SCR/Arla 32 |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 61,2 kgfm (600 Nm) a 1.200 - 1.900 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | Aprox. 29,4 kg/cv (Considerando PBT 5.000kg) |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | 16,2 kgfm/litro |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | Aprox. 81,6 kg/kgfm |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | 45,2 cv/litro |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | 4x4 Part-time com roda livre e caixa de transferência de dupla velocidade (Reduzida) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Automático de 6 marchas (Allison LCT 1000 xFE) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Conversor de Torque Hidráulico |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Eixo rígido (Dana 44.3 ou 60), barras longitudinais e transversais (Panhard), molas helicoidais e amortecedores |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | Molas Helicoidais |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Eixo rígido (Dana 70 com Power Lock/Autoblocante), feixe de molas semielípticas e amortecedores |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | Feixe de Molas Metálico |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Discos ventilados com ABS e EBD |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Tambor (com válvula sensível a carga LSV) e ABS |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 16,7 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 265/75 R16 ou 285/75 R16 (Misto/Off-Road) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | 199 mm |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 265/75 R16 ou 285/75 R16 (Misto/Off-Road) |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | 199 mm |
| Estepe | Temporário | 265/75 R16 |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 5.570 mm (Aprox. Carroceria Micro-ônibus) |
| Largura | 1.810 mm | 2.160 mm (Com espelhos) |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 3.350 mm |
| Altura | 1.400 mm | 2.350 mm (Variável com DPM/Ar condicionado) |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | 1.620 mm |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | 1.720 mm |
| Porta-malas | 415 Litros | N/A (Compartimento traseiro para mochilas) |
| Tanque | 68 Litros | 100 Litros (Plástico) + Tanque Arla 32 (16L) |
| Peso | 1.600 kg | 3.750 kg (Tara aproximada Micro-ônibus Automático) |
| Vão livre | 150 mm | 230 mm a 260 mm |
| Carga Útil | N/A | Aprox. 1.250 kg (Capacidade para 13 a 15 ocupantes) |
| Ângulo Entrada | N/A | 54° |
| Ângulo Saída | N/A | 28° |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/A |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | N/A |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/A |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 130 km/h (Limitada eletronicamente e frequentemente limitada a 70 km/h por tacógrafo) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | N/A |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 4,5 km/l (Estimado em rota escolar rural severa) |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 6,5 km/l (Estimado em deslocamento) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 450 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 650 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.





