| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Natural |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Eletrônica Multiponto (EFI) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 6 em V |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | OHV (Varetas no bloco), 12 Válvulas |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 669 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 2 |
| Razão de compressão | - | 9,0:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 162 cv (160 hp) a 4.200 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | Ford Cologne 4.0L V6 OHV |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 31,1 kgfm (225 lb-ft) a 2.800 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | - |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | - |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | - |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | - |
| Capacidade Bateria | - | N/A |
| Recarga AC | - | N/A |
| Recarga DC | - | N/A |
| Autonomia Elétrica | - | N/A |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Traseira (4x2) - Diferencial de deslizamento limitado (Limited Slip) era comum no pacote Splash |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Manual de 5 marchas (Mazda M5OD-R1) ou Automático de 4 marchas (A4LD) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Embreagem hidráulica ou Conversor de Torque |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, Twin I-Beam com molas helicoidais e barra estabilizadora específica (Sport Tuned) |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Eixo Rígido com feixe de molas e barra estabilizadora traseira (item chave para estabilidade) |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Tambor |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 11,6 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 235/60 R15 (Medida larga e perfil mais baixo, montados em rodas cromadas ou de liga leve exclusivas) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 235/60 R15 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Integral (Sob a caçamba) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 4.704 mm |
| Largura | 1.810 mm | 1.763 mm (Carroceria) / A caçamba Flareside é mais estreita internamente mas os paralamas mantêm a largura externa |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 2.743 mm (108 polegadas - Short Bed) |
| Altura | 1.400 mm | 1.595 mm (Mais baixa que as versões convencionais) |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | Caçamba \'Flareside\' (Volume reduzido, foco estético) |
| Tanque | 68 Litros | 62 Litros (Aprox. 16,5 Galões) |
| Peso | 1.600 kg | 1.460 kg |
| Vão livre | 150 mm | 155 mm |
| Carga Útil | N/A | 500 kg (Estimada - Capacidade de carga sacrificada em prol do estilo e suspensão) |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/D |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | 0,42 Cx |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/D |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 175 km/h (Limitada eletronicamente) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 10,5 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 7,0 km/l |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 10,0 km/l |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 434 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 620 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




