| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Natural (Aspirado) | Natural |
| Disposição | Longitudinal (Norte-Sul, característica única para um FWD) | Longitudinal |
| Alimentação | Injeção Multiponto Programada (PGM-FI) | Injeção Eletrônica Multiponto (EFI) |
| Cilindros | 6 em V (90 graus) | 6 em V |
| Comando de válvulas | SOHC (Simples no cabeçote - 4 válvulas por cilindro) | OHV (Varetas no bloco), 12 Válvulas |
| Tuchos | Hidráulicos | - |
| Cilindrada unitária | 3.206 cm³ (3.2 Litros) | 669 cm³ |
| Válvulas/cilindro | - | 2 |
| Razão de compressão | - | 9,0:1 |
| Potência máxima | 205 cv (202 hp) a 5.500 rpm | 162 cv (160 hp) a 4.200 rpm |
| Código do motor | Honda C32A1 (Primeira geração do motor 3.2) | Ford Cologne 4.0L V6 OHV |
| Torque máximo | 29,9 kgf.m (293 Nm) a 4.500 rpm | 31,1 kgfm (305 Nm) a 3.000 rpm |
| Peso/potência | 7,8 kg/cv | - |
| Torque específico | 9,3 kgfm/litro | - |
| Peso/torque | 53,5 kg/kgfm | - |
| Potência específica | 63,9 cv/litro | - |
| Capacidade Bateria | - | N/A |
| Recarga AC | - | N/A |
| Recarga DC | - | N/A |
| Autonomia Elétrica | - | N/A |
| Transmissão | ||
| Tração | Dianteira (FWD) | Traseira (4x2) ou 4x4 (A STX era popular em ambas, dados focados na 4x2 High Rider comum) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Raro) ou Automática de 4 marchas | Manual de 5 marchas (Mazda M5OD-R1) |
| Acoplamento | Embreagem a seco ou Conversor de Torque | Embreagem hidráulica monodisco a seco |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) | Independente, Twin I-Beam com molas helicoidais e barra estabilizadora (Calibração \'Sport\') |
| Elástico Diant. | Mola Helicoidal | - |
| Susp. Traseira | Independente, Duplo A (Double Wishbone) com geometria anti-dive/anti-squat | Eixo Rígido com feixe de molas e barra estabilizadora |
| Elástico Tras. | Mola Helicoidal | - |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco Ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco | Tambor |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica Sensível à Velocidade | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 11,0 m | 12,8 m (Cabine Estendida) |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 205/60 R15 (Padrão de lançamento) | 235/75 R15 (Pneus maiores que a XL/XLT, montados em rodas de liga leve aro 15 exclusivas de 3 raios duplos ou similar) |
| Alt. Flanco Diant. | 123 mm | - |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 205/60 R15 | 235/75 R15 |
| Alt. Flanco Tras. | 123 mm | - |
| Estepe | Temporário | Integral (Sob a caçamba) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.950 mm (Sedan) | 5.020 mm (Cabine Estendida) / 4.760 mm (Cabine Simples) |
| Largura | 1.810 mm | 1.763 mm |
| Entre-eixos | 2.910 mm (Alongado para maior espaço interno) | 3.175 mm (Cabine Estendida - 125 pol) / 2.743 mm (Cabine Simples - 108 pol) |
| Altura | 1.400 mm | 1.620 mm |
| Bitola Dianteira | 1.550 mm | - |
| Bitola Tras. | 1.540 mm | - |
| Porta-malas | 415 Litros | Caçamba de 6 pés (Volume aprox. 1.000 Litros) |
| Tanque | 68 Litros | 75 Litros (Cabine Estendida possui tanque maior que a CS de 62L) |
| Peso | 1.600 kg | 1.610 kg (Cabine Estendida) |
| Vão livre | 150 mm | 175 mm |
| Carga Útil | N/A | 650 kg (Foco em lazer, carga útil reduzida em relação às versões de trabalho) |
| Ângulo Entrada | N/A | - |
| Ângulo Saída | N/A | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/A | N/D |
| Coef. Arrasto (Cx) | 0,34 cx (Excelente para a época) | 0,45 Cx |
| Área Frontal Corr. | N/A | N/D |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 220 km/h | 170 km/h (Limitada) |
| Aceleração 0-100 | 8,0 s (Manual) / 8,8 s (Automático) | 11,0 s (Cabine Estendida - ligeiramente mais pesada que a CS) |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 7,0 km/l | 6,0 km/l |
| Consumo Rodoviário | 10,0 km/l | 9,0 km/l |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 476 km | 450 km |
| Autonomia Rodoviária | 680 km | 675 km |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




