| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Dianteiro |
| Aspiração | Turbocompressor com Intercooler | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Transversal |
| Alimentação | Injeção Direta Common Rail | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha | 3 em linha |
| Comando de válvulas | DOHC, 16 Válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada, variador de fase |
| Cilindrada unitária | 574 cm³ | - |
| Válvulas/cilindro | 4 | 4 |
| Razão de compressão | 16,2:1 | 11,5:1 |
| Potência máxima | 127 cv a 3.600 rpm | 82 cv (E) / 75 cv (G) a 6.250 rpm |
| Código do motor | FPT F1A 2.3 MultiJet (Euro 5) | EA211 |
| Torque máximo | 32,6 kgfm (320 Nm) a 1.800 rpm | 10,4 kgfm (E) / 9,7 kgfm (G) a 3.000 rpm |
| Peso/potência | - | 11,46 kg/cv |
| Torque específico | - | 10,41 kgfm/litro |
| Peso/torque | - | 90,38 kg/kgfm |
| Potência específica | - | 82,08 cv/litro |
| Capacidade Bateria | N/A | - |
| Recarga AC | N/A | - |
| Recarga DC | N/A | - |
| Autonomia Elétrica | N/A | - |
| Transmissão | ||
| Tração | 4x4 Part-time (BorgWarner) com reduzida e roda livre automática | Dianteira |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Eaton FSO-2405 E) | Manual de 5 marchas |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | Embreagem monodisco a seco |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda | Independente, McPherson |
| Elástico Diant. | - | Mola helicoidal |
| Susp. Traseira | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda | Eixo de torção |
| Elástico Tras. | - | Mola helicoidal |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco ventilado | Tambor |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica | Mecânica (Elétrica opcional) |
| Diâmetro de giro | 11,4 m | 9,7 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 255/70 R16 (Pneus M/T ou A/T dependendo do lote) | 175/70 R14 |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 255/70 R16 | 175/70 R14 |
| Estepe | Integral (Externo na tampa traseira) | 175/70 R14 |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.083 mm | 3.689 mm |
| Largura | 1.880 mm | 1.645 mm |
| Entre-eixos | 2.540 mm | 2.421 mm |
| Altura | 1.900 mm | 1.504 mm |
| Porta-malas | 350 Litros | 285 litros |
| Tanque | 70 Litros | 50 litros |
| Peso | 1.635 kg | 940 kg |
| Vão livre | 260 mm | 163 mm |
| Carga Útil | 375 kg | 412 kg |
| Ângulo Entrada | 49 graus | - |
| Ângulo Saída | 44 graus | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/D | 2,07 m² |
| Coef. Arrasto (Cx) | N/D (Design funcional \'box\' focado em ângulos de ataque/saída) | 0,36 |
| Área Frontal Corr. | N/D | - |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 144 km/h | 163 km/h |
| Aceleração 0-100 | 16,8 s | 12,4 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 9,5 km/l | 9,1 km/l (E) / 13,2 km/l (G) |
| Consumo Rodoviário | 11,0 km/l | 9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G) |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 665 km | 455 km (E) / 660 km (G) |
| Autonomia Rodoviária | 770 km | 495 km (E) / 715 km (G) |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.




