| Motor / Elétrico | ||
|---|---|---|
| Instalação | Dianteiro | Traseiro |
| Aspiração | Turbocompressor com Intercooler | N/A (Elétrico) |
| Disposição | Longitudinal | Transversal (Eixo) |
| Alimentação | Injeção Direta Common Rail | Bateria de Alta Voltagem |
| Cilindros | 4 em linha | N/A |
| Comando de válvulas | DOHC, 16 Válvulas | N/A |
| Cilindrada unitária | 574 cm³ | N/A |
| Válvulas/cilindro | 4 | N/A |
| Razão de compressão | 16,2:1 | N/A |
| Potência máxima | 127 cv a 3.600 rpm | 272 cv (200 kW) |
| Código do motor | FPT F1A 2.3 MultiJet (Euro 5) | Síncrono de Ímã Permanente (VREMT) |
| Torque máximo | 32,6 kgfm (320 Nm) a 1.800 rpm | 35,0 kgfm (343 Nm) |
| Capacidade Bateria | N/A | 66 kWh (NCM - Ternária de Lítio) |
| Recarga AC | N/A | 11 kW (Alguns mercados oferecem 22 kW, Brasil configurado com OBC de 11 kW na versão Premium) |
| Recarga DC | N/A | 150 kW (10 a 80% em ~30 min) |
| Autonomia Elétrica | N/A | 332 km (PBEV Inmetro) / 440 km (WLTP) |
| Transmissão | ||
| Tração | 4x4 Part-time (BorgWarner) com reduzida e roda livre automática | Traseira (RWD) |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Eaton FSO-2405 E) | Automático de 1 marcha (Redutor) |
| Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | Direto |
| Suspensão | ||
| Susp. Dianteira | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda | Independente, McPherson com barra estabilizadora |
| Susp. Traseira | Independente, braços duplos (Double Wishbone) com 2 amortecedores por roda | Independente, Multibraço (5-link) com subchassi isolado hidraulicamente |
| Freios | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Direção | ||
| Assistência | Hidráulica | Elétrica (EPS) variável |
| Diâmetro de giro | 11,4 m | 11,8 m |
| Pneus | ||
| Freios Diant. / Pneus Diant. | 255/70 R16 (Pneus M/T ou A/T dependendo do lote) | 235/50 R19 (Rodas de liga leve aro 19\" de série na versão Premium) |
| Freios Tras. / Pneus Tras. | 255/70 R16 | 235/50 R19 |
| Estepe | Integral (Externo na tampa traseira) | Kit de reparo (Sem roda sobressalente) |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 4.083 mm | 4.432 mm |
| Largura | 1.880 mm | 1.836 mm (2.029 mm com espelhos) |
| Entre-eixos | 2.540 mm | 2.750 mm (Plataforma SEA - Otimiza espaço interno) |
| Altura | 1.900 mm | 1.566 mm |
| Porta-malas | 350 Litros | 362 Litros (Expansível para 1.182 Litros + \'Frunk\' dianteiro pequeno) |
| Tanque | 70 Litros | N/A |
| Peso | 1.635 kg | 1.855 kg |
| Vão livre | 260 mm | 191 mm |
| Carga Útil | 375 kg | N/D |
| Ângulo Entrada | 49 graus | - |
| Ângulo Saída | 44 graus | - |
| Aerodinâmica | ||
| Área Frontal (A) | N/D | N/D |
| Coef. Arrasto (Cx) | N/D (Design funcional \'box\' focado em ângulos de ataque/saída) | 0,28 Cx (Design com espelhos sem moldura e maçanetas embutidas) |
| Área Frontal Corr. | N/D | N/D |
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 144 km/h | 185 km/h (Limitada eletronicamente) |
| Aceleração 0-100 | 16,8 s | 5,6 s |
| Consumo | ||
| Consumo Urbano | 9,5 km/l | N/A (Consumo energético ~16,4 kWh/100km WLTP) |
| Consumo Rodoviário | 11,0 km/l | N/A |
| Autonomia | ||
| Autonomia Urbana | 665 km | Estimada > 380 km (Uso real cidade) |
| Autonomia Rodoviária | 770 km | Estimada > 300 km (Uso real estrada) |
Institucional Turbo Notícias: Os dados técnicos apresentados são revisados e consolidados por nossa equipe editorial especializada, garantindo a precisão das informações e o rigor técnico (E-A-T) para a sua decisão de compra.



